사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동
2025년 8월 수입·지출 내역
수입
| 기부금 | 44,290,299 |
| 정기기부 | 24,426,000 |
| 일시기부 | 15,887,618 |
| 해피빈기부 | 283,900 |
| 해외기부 | 2,452,781 |
| 사업기금 인건비 지원 | 1,240,000 |
| 수입 계 | 44,290,299 |
지출
| 모금비용 | 1,065,807 |
| 기타비용 | 1,065,807 |
| 통신비 | 99,000 |
| 지급수수료 | 966,807 |
| 사업수행비용 | 33,140,130 |
| 분배비용 | 4,187,160 |
| 지원비 | 4,187,160 |
| 인력비용 | 27,674,470 |
| 급여 | 19,800,000 |
| 제수당 | 5,557,000 |
| 사회보험료 | 2,217,470 |
| 지급수수료 | 100,000 |
| 기타비용 | 1,278,500 |
| 회의비 | 405,800 |
| 활동지원비 | 448,100 |
| 행사진행비 | 318,400 |
| 업무추진비 | 106,200 |
| 일반관리비용 | 9,713,511 |
| 시설비용 | 562,340 |
| 지급임차료 | 200,000 |
| 수도광열비 | 362,340 |
| 기타비용 | 9,151,171 |
| 회의비 | 407,900 |
| 여비교통비 | 95,700 |
| 발송운반비 | 4,000 |
| 통신비 | 215,970 |
| 지급수수료 | 523,731 |
| 지급임차료 | 187,210 |
| 소모품비 | 392,290 |
| 행사진행비 | 152,870 |
| 업무추진비 | 9,000 |
| 기부후원금 | 100,000 |
| 세금과공과 | 62,500 |
| 적립비 | 7,000,000 |
| 지출 계 | 43,919,448 |
본 월간 보고는 연말 회계 감사에 따라 조정될 수 있습니다.
🖥️회계와 관련하여 궁금하신 점이 있다면 법인운영팀으로 연락주세요.
유선전화 02-924-1224 이메일 lgbtq@ddingdong.kr
사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동
2025년 8월 수입·지출 내역
수입
지출
본 월간 보고는 연말 회계 감사에 따라 조정될 수 있습니다.
🖥️회계와 관련하여 궁금하신 점이 있다면 법인운영팀으로 연락주세요.
유선전화 02-924-1224 이메일 lgbtq@ddingdong.kr