사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동
2025년 7월 수입·지출 내역
수입
| 기부금 | 35,906,373 |
| 정기기부 | 24,196,000 |
| 일시기부 | 8,669,517 |
| 해피빈기부 | 283,900 |
| 해외기부 | 1,516,956 |
| 사업기금 인건비 지원 | 1,240,000 |
수입 계 | 35,906,373 |
지출
| 모금비용 | 505,561 |
| 기타비용 | 505,561 |
| 통신비 | 99,000 |
| 지급수수료 | 242,861 |
| 웹페이지 운영비 | 66,000 |
| 발송운반비 | 58,800 |
| 행사진행비 | 38,900 |
| 사업수행비용 | 32,051,040 |
| 분배비용 | 4,137,770 |
| 지원비 | 4,137,770 |
| 인력비용 | 26,331,780 |
| 급여 | 17,600,000 |
| 제수당 | 5,064,000 |
| 복리후생비 | 420,000 |
| 사회보험료 | 2,147,280 |
| 지급수수료 | 1,000,500 |
| 교육훈련비 | 100,000 |
| 기타비용 | 1,581,490 |
| 회의비 | 126,400 |
| 통신비 | 200,000 |
| 활동지원비 | 419,400 |
| 행사진행비 | 835,690 |
| 일반관리비용 | 5,752,421 |
| 인력비용 | 97,000 |
| 교육훈련비 | 97,000 |
| 시설비용 | 549,350 |
| 지급임차료 | 200,000 |
| 수도광열비 | 349,350 |
| 기타비용 | 5,106,071 |
| 회의비 | 286,800 |
| 여비교통비 | 177,500 |
| 발송운반비 | 22,060 |
| 통신비 | 212,480 |
| 지급수수료 | 387,251 |
| 지급임차료 | 168,800 |
| 소모품비 | 992,520 |
| 비품구매비 | 1,481,700 |
| 업무추진비 | 926,960 |
| 기부후원금 | 450,000 |
지출 계 | 38,309,022 |
본 월간 보고는 연말 회계 감사에 따라 조정될 수 있습니다.
🖥️회계와 관련하여 궁금하신 점이 있다면 법인운영팀으로 연락주세요.
유선전화 02-924-1224 이메일 lgbtq@ddingdong.kr
사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동
2025년 7월 수입·지출 내역
수입
지출
본 월간 보고는 연말 회계 감사에 따라 조정될 수 있습니다.
🖥️회계와 관련하여 궁금하신 점이 있다면 법인운영팀으로 연락주세요.
유선전화 02-924-1224 이메일 lgbtq@ddingdong.kr